Sihtasutus Eesti-Hollandi Heategevusfond (90008867)

Allikas: Eesti avaandmed



Sihtasutus Eesti-Hollandi Heategevusfond (90008867)
Nimi Sihtasutus Eesti-Hollandi Heategevusfond
Registrikood 90008867
Asukoht Google Maps
Staatus Registrisse kantud
KMKR nr
Küla/linnaosa Kesklinna linnaosa
Linn/vald Tallinn
Maakond Harju maakond
Registreerimise kuupäev 2005-06-30

Üldine

Sihtasutus Eesti-Hollandi Heategevusfond (registrikoodiga 90008867) on registrisse kantud sihtasutus, mis asutati 2005-06-30.

Täpsemaid detaile vaata Äriregistrist .


Käive, töötajate arv ja tasutud maksud

Kuupäev Töötajaid, FTE Käive, EUR Riiklikud maksud, EUR Tööjõumaksud, EUR
1/4/2017 7 10603.16 11126.62
1/7/2017 7 10649.85 11143.8
1/10/2017 6 12625.53 13341.74
1/1/2018 6 6250 11525.62 10886.28
1/4/2018 8 11544.22 12096.2
1/7/2018 7 11767.09 12292.42
1/10/2018 8 11399.67 11872.5
1/1/2019 8 11789.02 12380.59
1/4/2019 10 13042.62 13244.82
1/7/2019 9 14204.32 14898.53
1/10/2019 11 13815.73 14430.9
1/1/2020 12 15112.28 15990.26
1/4/2020 10 17242.38 18262.69
1/7/2020 10 17508.57 18530.35
1/10/2020 11 18209.51 18934.21
1/1/2021 11 21026.25 22357.1
1/4/2021 10 22384.85 22823.81
1/7/2021 9 21887.44 22756.12
1/10/2021 10 24048.39 25088.3
1/1/2022 10 24839.09 25964.69
1/4/2022 9 25733.93 26845.58
1/7/2022 9 27216.98 28419.81
1/10/2022 11 30947.2 32242.57

Asukoht

Sihtasutus on registreeritud aadressil Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, F. R. Faehlmanni tn 5-5 (2231948).

59° 26' 6.53" N, 24° 46' 13.65" E

Kaardi laadimine...

Seotud firmad ja asutused

Samal aadressil on registreeritud kokku 1 ettevõtet või muud organisatsiooni:

Ehitised

Aadressil Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, F. R. Faehlmanni tn 5-5 (2231948) asuvad järgnevad ehitised:

Lähedal asuvad ettevõtted

Kilomeetri raadiuses on registreeritud veel järgmised organisatsioonid.

Muu

Sihtasutus Eesti-Hollandi Heategevusfond majandusaasta aruandeid, omanikke ja juhatuse liikmeid vaata e-Äriregistrist.